濟甯安(an)泰礦山(shan)設(she)備制(zhi)造有限公(gong)司
聯(lian)系人:邊經理
手(shou)機:
qq:1269636377
聯系(xi)人:王經(jing)理
手(shou)機:(微信同号)
qq:3300869502
聯系人:張經(jing)理
手(shou)機:(微信同号)
qq:3550824580
網(wang)址:cyjd.cc
地址:魚(yu)台縣經濟開發(fa)區(古亭路西、北(bei)一環路南)
bq系列高(gao)壓(ya)強排泵
bq系列(lie)高壓強排潛(qian)水電泵是我(wo)公司(si)與河(he)南礦(kuang)山搶險排(pai)水救災中心聯(lian)合研發的最新大型礦用排水(shui)設備。河南礦山搶險(xian)排水(shui)救災(zai)中心是(shi)全(quan)國最(zui)大的專業救援(yuan)排水(shui)基地,具有(you)雄厚的技術力(li)量,先(xian)後參(can)與了(le)國内140多次礦井(jing)搶險(xian)救災排水(shui)工作,積(ji)累(lei)了豐富的(de)搶險排水(shui)經(jing)驗,并承擔了多項(xiang)省科(ke)技攻(gong)關項(xiang)目;我公司(si)多年來一(yi)直緻(zhi)力于礦用隔爆(bao)型潛水排沙電(dian)泵的(de)研發(fa)與生(sheng)産,具(ju)有先進的(de)工藝和(he)機(ji)械設備,生(sheng)産制造力(li)量(liang)雄厚,獲得多(duo)項國(guo)家及省部(bu)級科技進(jin)步獎(jiang)。bq系列(lie)高(gao)壓(ya)強排(pai)礦用隔爆型潛(qian)水電泵的設計(ji)制造綜合運用了我(wo)公司(si)的先(xian)進生産技術和(he)河南(nan)礦山(shan)搶險(xian)排(pai)水(shui)救(jiu)災(zai)中心(xin)在礦山搶險排水中積累(lei)的豐(feng)富運行實踐經(jing)驗。該(gai)産品(pin)由雙吸(xi)或單吸多級(ji)離心泵與充水(shui)式高壓(ya)潛水三(san)相異步(bu)電(dian)動機(ji)組成一個整體,整機潛入(ru)水中(zhong)運行(hang)。該産品具(ju)有安全可(ke)靠、結構先進(jin)、工藝精(jing)良、選材合理、高效(xiao)節能、安(an)裝維(wei)護方(fang)便(bian)等優點(dian)。
★主要用途(tu)
本系(xi)列産品設計生(sheng)産執(zhi)行gb3836.1-2010爆(bao)炸性環境。
第1部分:設(she)備通(tong)用要求和(he)gb3836.2-2010爆炸性環(huan)境;
第(di)2部分(fen):由隔爆外殼“d”保護的設備标(biao)準(zhun)規定,防爆(bao)型式(shi)為隔爆(bao)型(xing),隔爆(bao)标志exdi,适用(yong)于含有甲烷或煤塵(chen)等爆炸性(xing)氣體(ti)環境(jing)的礦(kuang)井正(zheng)常(chang)生産排(pai)水和透水礦井的搶(qiang)險(xian)救災、排(pai)水複(fu)礦的(de)排水(shui)。
★使用條件(jian)
1.電源(yuan)電壓(ya):6000v或10000v
2.介質:ph4-10
3.環(huan)境水溫:≤50℃
4.固體含(han)量:≤10%
5.安裝方式:立(li)式、卧(wo)式或斜式(shi)
6.潛沒深度:≤700m,但最(zui)低淹沒水位應(ying)不低于逆止閥(fa)的出口凸緣上(shang)平面
★顯著特點(dian)
1.高效節能。采用(yong)高效(xiao)水(shui)力(li)模型(xing),泵效率高,高效(xiao)區寬,節(jie)能效果(guo)顯著(zhe)。
2.安(an)全防爆。電機内充(chong)水,隔(ge)爆型結構,潛(qian)入水下工作(zuo),電機(ji)散熱充(chong)分,全揚(yang)程無過載設計,保證(zheng)安(an)全運行(hang),無須擔憂(you)電機(ji)過載(zai)燒壞。
3.流量(liang)大、揚程高。流量100-1740m3/h,揚程(cheng)85-1500 m,滿足大流量、高揚程(cheng)排水(shui)需求。
4.安裝運行方便。機(ji)電一體(ti),結構(gou)緊(jin)湊,體積(ji)小,重量輕,可根(gen)據使(shi)用環境選(xuan)擇立式、卧式、斜(xie)式安裝方式。
5.技術先進可靠。軸(zhou)向力自平衡結(jie)構,有效(xiao)降低推(tui)力軸(zhou)承負(fu)荷,運(yun)行性能穩定,使(shi)用壽(shou)命長。過流(liu)部件選(xuan)用耐磨(mo)材質,适(shi)應含沙(sha)量較大水(shui)質。
★型号的(de)組(zu)成(cheng)及其代表意(yi)義:
型号用大(da)寫漢語拼(pin)音(yin)字母代(dai)表型(xing)式及(ji)其特征,阿(a)拉伯數字(zi)表示(shi)參數:
a)電泵的型(xing)号
b q ①-②/③-④/⑤-s
b:礦用隔爆型
q:潛水(shui)電泵
①:額定(ding)流量,單位為立方米每小(xiao)時(m³/h)
②:額(e)定楊程,單(dan)位為(wei)(m)
③:葉輪(lun)級(ji)數
④:電動(dong)機額(e)定輸(shu)出功(gong)率,單位為千瓦(wa)(kw)
⑤:安裝形式(shi)。立式不注,卧式用“w”
s:充水式電動機
b)電(dian)動機型
y b q-①/②-s ③
③:額定電(dian)壓,單(dan)位(wei)為(wei)伏特(te)(v)
s:充水式電動機(ji)
②:電動機極數
①:電(dian)動機(ji)額定(ding)輸出功率(lü),單位為千(qian)瓦(kw)
q:潛水電動機(ji)
b:礦用(yong)隔(ge)爆型
y:異步電(dian)動(dong)機
電泵(beng)性能(neng)參數:
型号(hao)規(gui)格 | 流量 | 揚程(cheng) | 葉輪級數 | 電泵(beng)效率(lü) | 同步轉速 | 電機功率 | 額定(ding)電壓(kv) | 出水口徑(jing) |
bq100-595/6-355/w-s | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
bq100-600/7-400/w-s | 600 | 7 | 400 | |||||
bq100-680/8-400/w-s | 680 | 8 | 400 | |||||
bq100-765/9-450/w-s | 765 | 9 | 450 | |||||
bq100-850/10-500/w-s | 850 | 10 | 48.4 | 500 | ||||
bq100-935/11-560/w-s | 935 | 11 | 560 | |||||
bq100-1020/12-630/w-s | 1020 | 12 | 630 | |||||
bq100-1110/13-710/w-s | 1110 | 13 | 710 | |||||
bq150-450/5-400/w-s | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
bq150-510/6-400/w-s | 510 | 6 | 400 | |||||
bq150-600/7-500/w-s | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
bq150-680/8-560/w-s | 680 | 8 | 560 | |||||
bq150-765/9-630/w-s | 765 | 9 | 630 | |||||
bq150-850/10-710/w-s | 850 | 10 | 710 | |||||
bq150-935/11-800/w-s | 935 | 11 | 53.4 | 800 | ||||
bq150-1020/12-900/w-s | 1020 | 12 | 900 | |||||
bq200-350/4-400/ w-s | 200 | 350 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
bq200-425/5-450/ w-s | 425 | 5 | 450 | |||||
bq200-510/6-500/w-s | 510 | 6 | 57.2 | 500 | ||||
bq200-600/7-630/w-s | 600 | 7 | 630 | |||||
bq200-680/8-710/w-s | 680 | 8 | 710 | |||||
bq200-765/9-800/w-s | 765 | 9 | 57.9 | 800 | ||||
bq200-850/10-900/w-s | 850 | 10 | 900 | |||||
bq200-935/11-1000/w-s | 935 | 11 | 58.2 | 1000 | ||||
bq200-1020/12-1000/w-s | 1020 | 12 | 1000 | |||||
bq200-1110/13-1120/w-s | 1110 | 13 | 1120 | |||||
bq280-340/4-400/w-s | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
bq280-425/5-500/w-s | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
bq280-540/6-630/w-s | 540 | 6 | 630 | |||||
bq280-650/7-800/w-s | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
bq280-730/8-900/w-s | 730 | 8 | 900 | |||||
bq280-850/9-1000/w-s | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
bq280-920/10-1120/w-s | 920 | 10 | 1120 | |||||
bq280-1035/11-1200/w-s | 1035 | 11 | 60.3 | 1200 | ||||
bq280-1200/12-1400/w-s | 1200 | 12 | 1400 | |||||
bq280-1330/13-1600/w-s | 1330 | 13 | 1600 | |||||
bq280-1445/14-1800/w-s | 1445 | 14 | 1800 | |||||
bq300-270/3-400/w-s | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
bq300-360/4-500/w-s | 360 | 4 | 59.8 | 500 | ||||
bq300-450/5-630/w-s | 450 | 5 | 630 | |||||
bq300-510/6-710/w-s | 510 | 6 | 710 | |||||
bq300-595/7-800/w-s | 595 | 7 | 60.5 | 800 | ||||
bq400-255/3-450/w-s | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
bq400-340/4-630/w-s | 340 | 4 | 60.7 | 630 | ||||
bq400-425/5-800/w-s | 425 | 5 | 61.4 | 800 | ||||
bq400-510/6-900/w-s | 510 | 6 | 900 | |||||
bq400-600/7-1000/w-s | 600 | 7 | 61.8 | 1000 | ||||
bq400-680/8-1120/w-s | 680 | 8 | 1120 | |||||
bq400-765/9-1400/w-s | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
bq400-850/10-1600/w-s | 850 | 10 | 1600 | |||||
bq400-935/11-1800/w-s | 935 | 11 | 1800 | |||||
bq400-1020/12-1900/w-s | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
bq450-170/2-355/w-s | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
bq450-255/3-500/w-s | 255 | 3 | 61.6 | 500 | ||||
bq450-350/4-630/w-s | 350 | 4 | 630 | |||||
bq450-425/5-800/w-s | 425 | 5 | 62.3 | 800 | ||||
bq450-510/6-1000/w-s | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
bq500-240/3-500/w-s | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
bq500-280/3-560/w-s | 280 | 3 | 560 | |||||
bq500-340/4-630/w-s | 340 | 4 | 630 | |||||
bq500-360/4-710/w-s | 360 | 4 | 710 | |||||
bq500-440/5-900/w-s | 440 | 5 | 64.1 | 900 | ||||
bq500-520/6-1000/w-s | 520 | 6 | 64.4 | 1000 | ||||
bq500-560/6-1120/w-s | 560 | 6 | 1120 | |||||
bq500-630/7-1200/w-s | 630 | 7 | 64.8 | 1200 | ||||
bq500-720/8-1400/w-s | 720 | 8 | 1400 | |||||
bq500-810/9-1600/w-s | 810 | 9 | 1600 | |||||
bq500-920/10-1800/w-s | 920 | 10 | 1800 | |||||
bq500-1000/11-2000/w-s | 1000 | 11 | 65.2 | 2000 | ||||
bq500-1080/12-2200/w-s | 1080 | 12 | 2200 | |||||
bq550-170/2-400/w-s | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
bq550-255/3-560/w-s | 255 | 3 | 560 | |||||
bq550-340/4-800/w-s | 340 | 4 | 67 | 800 | ||||
bq550-430/5-1000/w-s | 430 | 5 | 1000 | |||||
bq550-515/6-1200/w-s | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
bq550-600/7-1400/w-s | 600 | 7 | 1400 | |||||
bq550-690/8-1600/w-s | 690 | 8 | 1600 | |||||
bq550-770/9-1800/w-s | 770 | 9 | 1800 | |||||
bq550-855/10-2000/w-s | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
bq550-940/11-2200/w-s | 940 | 11 | 2200 | |||||
bq600-170/2-450/w-s | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
bq600-255/3-710/w-s | 255 | 3 | 59.8 | 710 | ||||
bq600-340/4-900/w-s | 340 | 4 | 60.5 | 900 | ||||
bq600-430/5-1120/w-s | 430 | 5 | 60.9 | 1120 | ||||
bq600-515/6-1400/w-s | 515 | 6 | 61.2 | 1400 | ||||
bq600-600/6-1800/w-s | 600 | 6 | 1800 | |||||
bq725-132/3-400/w-s | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
bq725-160/4-500/w-s | 160 | 4 | 68.6 | 500 | ||||
bq725-215/5-630/w-s | 215 | 5 | 630 | |||||
bq725-265/6-710/w-s | 265 | 6 | 710 | |||||
bq725-290/7-800/w-s | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
bq725-320/8-900/w-s | 320 | 8 | 900 | |||||
bq725-360/9-1000/w-s | 360 | 9 | 69.8 | 1000 | ||||
bq725-400/10-1120/w-s | 400 | 10 | 1120 | |||||
bq725-480/12-1200/w-s | 480 | 12 | 70.2 | 1200 | ||||
bq725-520/13-1400/w-s | 520 | 13 | 1400 | |||||
bq725-600/15-1600/w-s | 600 | 15 | 1600 | |||||
bq725-640/16-1800/w-s | 640 | 16 | 1800 | |||||
bq725-690/17-1900/w-s | 690 | 17 | 70.6 | 1900 | ||||
bq725-720/18-2000/w-s | 720 | 18 | 2000 | |||||
bq725-765/19-2200/w-s | 765 | 19 | 2200 | |||||
bq1000-100-400/w-s | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
bq1000-200/2-800/w-s | 200 | 2 | 65.1 | 800 | ||||
bq1000-270/3-1120/w-s | 270 | 3 | 66.2 | 1120 | ||||
bq1000-395/4-1600/w-s | 395 | 4 | 66.6 | 1600 | ||||
bq1000-450/5-1800/w-s | 450 | 5 | 1800 | |||||
bq1000-560/6-2200/w-s | 560 | 6 | 2200 | |||||
bq1100-100-450/w-s | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
bq1100-170/2-800/w-s | 170 | 2 | 66.8 | 800 | ||||
bq1100-255/3-1200/w-s | 255 | 3 | 67.5 | 1200 | ||||
bq1100-340/4-1600/w-s | 340 | 4 | 1600 | |||||
bq1100-430/5-2000/w-s | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
bq1450-85/2-500/w-s | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
bq1450-135/3-710/w-s | 135 | 3 | 710 | |||||
bq1450-160/4-900/w-s | 160 | 4 | 73 | 900 | ||||
bq1450-200/5-1000/w-s | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
bq1450-240/6-1200/w-s | 240 | 6 | 73.8 | 1200 | ||||
bq1450-280/7-1400/w-s | 280 | 7 | 1400 | |||||
bq1450-295/7-1600/w-s | 295 | 7 | 1600 | |||||
bq1450-320/8-1800/w-s | 320 | 8 | 1800 | |||||
bq1450-360/9-2000/w-s | 360 | 9 | 74.2 | 2000 | ||||
bq1450-400/10-2200/w-s | 400 | 10 | 2200 |
電機性能參數:
型号 | 額定功(gong)率(lü) | 額定電壓(ya) | 額定(ding)電流 | 效(xiao)率 | 功率(lü)因數 | 轉(zhuan)速 | 接法 | 啟(qi)動電流倍數(shu) | 啟動轉(zhuan)矩倍(bei)數(shu) | 最大(da)轉矩倍數 |
ybq-355/4-s(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 0.85 | 1500 | y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
ybq-400/4-s(6000) | 400 | 49.6 | ||||||||
ybq-450/4-s(6000) | 450 | 55.3 | ||||||||
ybq-500/4-s(6000) | 500 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
ybq-560/4-s(6000) | 560 | 68 | ||||||||
ybq-630/4-s(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
ybq-710/4-s(6000) | 710 | 85.5 | ||||||||
ybq-800/4-s(6000) | 800 | 96.6 | 91 | 0.86 | ||||||
ybq-900/4-s(6000) | 900 | 107.2 | ||||||||
ybq-1000/4-s(6000) | 1000 | 118.8 | 91.5 | 0.86 | ||||||
ybq-1120/4-s(6000) | 1120 | 133 | ||||||||
ybq-1200/4-s(6000) | 1200 | 142 | 92 | 0.87 | ||||||
ybq-1400/4-s(6000) | 1400 | 168.4 | ||||||||
ybq-1600/4-s(6000) | 1600 | 192.5 | ||||||||
ybq-1800/4-s(6000) | 1800 | 216.6 | ||||||||
ybq-1900/4-s(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
ybq-2000/4-s(6000) | 2000 | 251.7 | 92.5 | 0.88 | ||||||
ybq-2200/4-s(6000) | 2200 | 266.6 | ||||||||
ybq-355/4-s(10000) | 355 | 10 | 29 | 88 | 0.85 | 1500 | y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
ybq-400/4-s(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
ybq-450/4-s(10000) | 450 | 35.6 | ||||||||
ybq-500/4-s(10000) | 500 | 39.3 | 89 | 0.86 | ||||||
ybq-560/4-s(10000) | 560 | 44.1 | ||||||||
ybq-630/4-s(10000) | 630 | 48.7 | ||||||||
ybq-710/4-s(10000) | 710 | 55.8 | ||||||||
ybq-800/4-s(10000) | 800 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
ybq-900/4-s(10000) | 900 | 68.4 | ||||||||
ybq-1000/4-s(10000) | 1000 | 75.6 | 90.5 | 0.86 | ||||||
ybq-1120/4-s(10000) | 1120 | 83.8 | ||||||||
ybq-1200/4-s(10000) | 1200 | 89.5 | 91 | 0.87 | ||||||
ybq-1400/4-s(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
ybq-1600/4-s(10000) | 1600 | 116.7 | ||||||||
ybq-1800/4-s(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
ybq-1900/4-s(10000) | 1900 | 139.7 | ||||||||
ybq-2000/4-s(10000) | 2000 | 144.5 | 91.5 | 0.88 | ||||||